| Model | Brand | Size | Resolution | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| T430HVN01.2 | AUO | 43" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| HV430FHB-F91 | BOE | 43" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| HV430FHB-N10 | BOE | 43" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| HV430QUB-F70 | BOE | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
| HV430QUB-F7D | BOE | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
| HV430QUB-F7K | BOE | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
| HV430QUB-N1A | BOE | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
| HV430QUB-N4A | BOE | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
| PT430GT01-5 | HKC | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
| V400HJ6-PE1 | Innolux | 40" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| V400HJ6-PE1 Rev.C3 | Innolux | 40" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| V400HJ9-PE1 Rev.C3 | Innolux | 40" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| V400HJ9-PE1 Rev.C4 | Innolux | 40" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| LC430DUY-BHA3 | LG Display | 43" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| LC430DUY-SHA1 | LG Display | 43" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| LC430DUY-SHA3 | LG Display | 43" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| LC420EUN-BDV3 | LG Display | 42" | FHD 1920×1080 | Open cell | Enquire |
| LC430DGJ-SKA4 | LG Display | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
| LC430DGJ-SLA1 | LG Display | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
| LC430DQJ-SLA1 | LG Display | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
| LD430EQY-SNA2 | LG Display | 43" | 4K UHD 3840×2160 | Open cell | Enquire |
Need a size or resolution not shown? Tell us the spec — sourcing beyond the core list is part of the service.
The most active repair-size class in the program — BOE, HKC, AUO and LG Display rotation in 4K and 2K.
Reference photos of the model class. Photos of the exact batch — front, back, label and interfaces — are attached to every quotation.